本篇文章由国家医学考试网整理推荐:希望大家能够喜欢!
临床医师实践技能三站考试分值及考试时间
考 站 | 考试项目 | 分 值(分) | 考试时间(分钟) | |||
第一站 | 病史采集 | 15 | 37 | 11 | 26 | |
病例分析 | 22 | 15 | ||||
第二站 | 体格检查 | 20 | 40 | 13 | 24 | |
基本操作技能 | 20 | 11 | ||||
第三站 | 心肺听诊 | 试题1 | 4 | 23 | 15 | |
试题2 | 4 | |||||
影像(X线、CT) | 试题1 | 2 | ||||
试题2 | 2 | |||||
试题3 | 2 | |||||
心电图 | 试题1 | 3 | ||||
试题2 | 4 | |||||
医德医风 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 65 |
此文章是由国家医学考试网(www.yxks.net)收集和整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系QQ:1240620051,我们将及时处理!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!