本篇文章由国家医学考试网整理推荐:希望大家能够喜欢!
2014口腔助理医师实践技能考试各站分数与时间
2014口腔助理医师技能考试各站分数与时间:
考站 | 项目 | 项目 数量 |
分值 (分) |
考试时间 (分钟) |
|||
第一站 | 无菌操作 | 2 | 4 | 24 | 19 | ||
一般检查 | 3 | 13 | |||||
职业素质 | 1 | 3 | |||||
特殊检查 | 1 | 4 | |||||
第二站 | 口腔基本操作技能 | 3 | 33 | 45 | 30 | 37 | |
基本急救技术 | 2 | 12 | 7 | ||||
第三站 | 病史采集 | 1 | 5 | 23 | 17 | ||
病例分析 | 1 | 18 | |||||
医德医风 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
辅助检查结果判读 | 牙髓测验 | 2 | 2 | ||||
X线检查 | 1 | 2 | |||||
实验室检验 | 1 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 80 |
此文章是由国家医学考试网(www.yxks.net)收集和整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系QQ:1240620051,我们将及时处理!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!