本篇文章由国家医学考试网整理推荐:希望大家能够喜欢!
2018口腔执业医师各科目考试分值比例
2018年口腔执业医师各科目考试分值占比 | ||
科目类别 | 考核内容 | |
比例 | 科目 | |
基础医学综合 | 17% | 生物化学、医学微生物学、医学免疫学、药理学 口腔组织病理学、口腔解剖生理学 |
医学人文综合 | 5% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 |
临床医学综合 | 8% | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学 |
预防医学综合 | 10% | 预防医学、口腔预防医学 |
口腔临床医学综合 | 60% | 牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔黏膜病学、口腔颌面外科学、口腔修复学 |
此文章是由国家医学考试网(www.yxks.net)收集和整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系QQ:1240620051,我们将及时处理!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!